| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | August 29, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Sunday | August 30, 2026 | 9:45 AM | 10:45 AM | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:00 PM | 7:00 PM | Other | Kenosha Ice Arena and Grounds | |
| Monday | September 14, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:45 PM | 7:05 PM | Meeting | Kenosha Ice Arena | |
| Friday | September 18, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Extra-Practice | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | September 21, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | September 28, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Friday | October 2, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Extra-Practice | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | October 5, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | UW-Milwaukee Panther Arena | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | UW-Milwaukee Panther Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Friday | October 16, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Extra-Practice | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Extra-Practice | Hot Shot Ice Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Friday | October 30, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Extra-Practice | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Friday | November 13, 2026 | 5:15 PM | 6:05 PM | Extra-Practice | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | November 16, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | November 23, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | November 30, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | December 7, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | December 14, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | December 21, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | December 28, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | January 4, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | January 11, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | January 18, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | January 25, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | February 1, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | February 8, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Other | Kenosha Ice Arena | |
| Monday | February 15, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Monday | February 22, 2027 | 5:50 PM | 6:50 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | KIA Komets Ice | 8UB Blue, 8UA Red |





